Am Freitag den 15. Mai fand wieder der Parallel-Kuppel-Cup der FF-Heiligenblut statt wir nahmen an der Veranstaltung teil mit 4 Kuppelgruppen.
Ergebnisse:
Kuppel-Cup der FF-Heiligenblut: SüWa-Trophy-Zwischenstand:
Punkte: Punkte:
1 Raxendorf 1 100 1 Raxendorf 1 150
2 Diesendorf 1 80 2 Sperkental 1 132
3 Pöbring 1 60 3 Heiligenblut 1 116
4 Heiligenblut 2 50 4 Diesendorf1 106
5 Schenkenbrunn 1 45 5 Pöbring1 105
6 Diesendorf 2 40 6 Diesendorf 2 80
7 Heiligenblut 1 36 7 Schenkenbrunn 1 74
8 Sperkental 1 32 7 Diesendorf 3 74
9 Häusling 2 29 8 Heiligenblut 2 68
10 Laimbach 1 26 9 Raxendorf 3 52
11 Raxendorf 5 24 10 Laimbach 1 38
12 Raxendorf 4 22 10 Raxendorf 5 38
13 Mank 1 20 10 Häusling 1 38
14 Häusling 1 18 11 Großheinrichschlag 2 37
15 Raxendorf 3 16 12 Raxendorf 4 35
16 Nöhagen 1 15 13 Gloden 1 32
17 Diesendorf 3 14 14 Häusling 2 29
18 Großheinrichschlag 2 13 15 Großheinrichschlag 1 22
19 Mauer 1 12 15 Hochstrass 1 22
20 Großheinrichschlag 1 11 16 Mank 1 20
21 Diesendorf 4 10 17 St. Martin 1 16
18 Trandorf 3 15
18 Nöhagen 1 15
19 Mauer 1 12
20 Diesendorf 4 10
Wir freuen uns schon sehr auf den Bewerb in Großheinrichschlag .
Finale zwischen Diesendorf 1 VS Raxendof
Wir hatten zwar eine 17 sec Zeit doch leider+ 10 Fehlerpunkten